NHS ระบุว่าแผลในปากส่วนใหญ่หายเองภายใน 1–2 สัปดาห์ และควรพบแพทย์หรือทันตแพทย์เมื่อแผลอยู่นานเกิน 3 สัปดาห์ NHS ยังระบุตรงว่าแผลในปากต้องใช้เวลาหาย ไม่มีทางลัด สิ่งที่ทำให้หายช้ากว่าที่ควรมักไม่ใช่เรื่องลึกลับ แต่คือแผลถูกกระทบซ้ำทุกวัน เช่น ฟันคมหรืออุปกรณ์ในช่องปากที่เสียดสีจุดเดิม หรือมีการติดเชื้อซ้อน ซึ่ง NHS inform ระบุว่าอาการเจ็บขึ้นหรือแดงขึ้นอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อแบคทีเรีย
คำถามนี้ถูกถามตอนวันที่ห้าหรือหก เมื่อความอดทนเริ่มหมดและคนเริ่มสงสัยว่ามันควรหายไปแล้วหรือยัง
คำตอบมีตัวเลขที่ชัดเจน และมีเส้นที่บอกว่าเมื่อไรควรเลิกรอ
ตัวเลขที่ใช้อ้างอิงได้
| ระยะเวลา | หมายความว่าอะไร | ควรทำ |
|---|---|---|
| 1–2 สัปดาห์ | อยู่ในช่วงปกติ NHS ระบุว่าแผลในปากส่วนใหญ่หายเองในช่วงนี้ | ดูแลตามอาการ ลดสิ่งที่มากระทบแผล |
| ประมาณ 2 สัปดาห์ สำหรับแผลจากการบาดเจ็บ | HSE ระบุว่า traumatic ulcer อาจใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์จึงหาย | ตรวจว่ายังมีอะไรมากระทบซ้ำอยู่ไหม |
| เกิน 3 สัปดาห์ | เกินเกณฑ์ที่ NHS ระบุ | พบแพทย์หรือทันตแพทย์ ไม่ควรรอต่อหรือใช้ผลิตภัณฑ์กลบอาการ |
สิ่งที่ต้องเข้าใจคือ NHS ระบุตรง ๆ ว่าแผลในปากต้องใช้เวลาหาย ไม่มีทางลัด และ NIDCR ระบุว่าไม่มีวิธีรักษาที่ทำให้แผลร้อนในหายขาดและไม่กลับมาเป็นซ้ำ นั่นแปลว่าการรอคือส่วนหนึ่งของกระบวนการ ไม่ใช่ความล้มเหลวของการดูแล
อะไรทำให้หายช้ากว่าที่ควร
| สาเหตุ | กลไก | ทางแก้ |
|---|---|---|
| ถูกกระทบซ้ำทุกวัน | ฟันคม ขอบวัสดุอุดฟัน เหล็กจัดฟัน หรือฟันปลอมที่เสียดสีจุดเดิม แผลจึงถูกทำใหม่ก่อนที่จะหาย | ให้ทันตแพทย์ตรวจและแก้ที่ต้นเหตุ นี่คือสาเหตุที่พบบ่อยและแก้ได้ |
| ตำแหน่งที่ขยับตลอด | แผลที่ลิ้นหรือใต้ลิ้นถูกกระทบทุกครั้งที่พูดและกลืน | เลี่ยงสิ่งที่ระคาย และให้เวลา ไม่ใช่ความผิดปกติ |
| การติดเชื้อซ้อน | แผลที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้อนอาจเจ็บขึ้นและแดงขึ้น | NHS inform ระบุว่าอาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ควรพบแพทย์ |
| อาหารที่ระคายทุกวัน | ของเผ็ด เปรี้ยว เค็มจัด และแข็ง กระทบแผลซ้ำ | NHS ระบุว่าการเลี่ยงสิ่งที่ระคายแผลช่วยได้ |
| ยาบางชนิด | ยาบางกลุ่มสัมพันธ์กับการเกิดแผลในปาก | NHS inform ระบุถึง NSAIDs เช่น ibuprofen, nicorandil และ beta-blockers ห้ามหยุดยาเอง ให้ปรึกษาแพทย์ |
สังเกตว่าสาเหตุที่พบบ่อยและแก้ได้คือการเสียดสีหรือการบาดเจ็บซ้ำ ไม่ใช่เรื่องของร่างกายอ่อนแอ เพราะแผลไม่มีโอกาสได้หายเมื่อถูกทำใหม่ทุกวัน
แบบไหนที่ไม่ควรรอ
| สิ่งที่พบ | ควรทำ | ที่มา |
|---|---|---|
| แผลหรือก้อนอยู่นานเกิน 3 สัปดาห์ | พบแพทย์หรือทันตแพทย์ | NHS / nidirect |
| แผลต่างจากที่เคยเป็น เช่น ใหญ่กว่าเดิม หรืออยู่ใกล้คอหอย | พบแพทย์ ไม่ต้องรอครบ 3 สัปดาห์ | NHS |
| แผลเจ็บขึ้นหรือแดงขึ้นเรื่อย ๆ | พบแพทย์ อาจเป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย | NHS inform |
| เจ็บจนกินหรือดื่มลำบาก | พบแพทย์ | NIDCR |
| เป็นซ้ำบ่อย | พบแพทย์ | NIDCR |
หลักคือ ถ้าแผลกำลังเดินไปในทิศที่แย่ลงแทนที่จะดีขึ้น อย่าใช้ตัวเลข 3 สัปดาห์เป็นข้ออ้างในการรอ ตัวเลขนั้นมีไว้สำหรับแผลที่ค่อย ๆ ดีขึ้นแต่ยังไม่หายสนิท
รายละเอียดของกลุ่มแผลที่ไม่หายอยู่ที่ แผลในปากไม่หายเกิน 2–3 สัปดาห์
